Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 59.00€
Vitabiotics Pregnacare Him & Her Conception, 60 Ταμπλέτες
Θέλω να ενημερωθώ μόλις έρθει!
Συμπληρώστε το email σας και θα ενημερωθείτε μόλις παραλάβουμε το προϊόν
 
                                    
                                                                            Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 59.00€
Συμπληρώστε το email σας και θα ενημερωθείτε μόλις παραλάβουμε το προϊόν
 
                                    
                                                                            Pregnacare Conception
| ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | Ανά 1 ταμπλέτα | % ΣΗΔ* | |
| Inositol | 50 mg | -- | |
| N-Acetyl Cysteine | 50 mg | -- | |
| Betacarotene (Natural Source) | 3 mg | -- | |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | ||
| Vitamin D (as D3 800 IU) | 20 µg | 400 | |
| Vitamin E (Natural Source) | 4 mg α-TE | 33 | |
| Vitamin C | 90 mg | 113 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 8 mg | 727 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 | |
| 
 | 20 mg NE | 125 | |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 | |
| Folic Acid | 400 µg | 200 | |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800 | |
| Biotin | 150 µg | 300 | |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 | |
| Magnesium | 60 mg | 16 | |
| Iron | 14 mg | 100 | |
| Zinc | 
 | 150 | |
| Copper | 1000 µg | 100 | |
| Selenium | 50 µg | 91 | |
| Iodine | 150 µg | 100 | 
*NRV = Συνηστώμενη Ημερήσια Δόση
Wellman Conception
| Συστατικά | Ανά 1 ταμπλέτα | % ΣΗΔ* | |
| Siberian Ginseng Extract eq. to | 30 mg | -- | |
| Peruvian Maca Extract eq. to | 250 mg | -- | |
| Co-enzyme Q10 | 2 mg | -- | |
| L-Carnitine | 50 mg | -- | |
| Citrus Bioflavonoids | 10 mg | -- | |
| L-Arginine | 10 mg | -- | |
| Lycopene Extract | 1.5 mg | -- | |
| Pine Bark Extract | 30 mg | -- | |
| Octacosanol | 3 mg | -- | |
| Inositol | 40 mg | -- | |
| L-Glutathione | 2.5 mg | -- | |
| Vitamin A (2500 IU) | 750 µg RE | 94 | |
| Vitamin D3 (as D3 600 IU) | 15 µg | 300 | |
| Vitamin E | 30 mg α-TE | 250 | |
| Vitamin C | 90 mg | 113 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 12 mg | 1091 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 | |
| Niacin (Vitamin B2) | 
 | 113 | |
| Vitamin B6 | 
 | 714 | |
| Folacin (Folic Acid) | 400 µg | 200 | |
| Vitamin B12 | 75 µg | 3000 | |
| Biotin | 150 µg | 300 | |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 167 | |
| Magnesium | 60 mg | 16 | |
| Iron | 6 mg | 43 | |
| Zinc | 15 mg | 150 | |
| Copper | 1000 µg | 100 | |
| Manganese | 0.5 mg | 25 | |
| Selenium | 150 µg | 273 | |
| Chromium | 50 µg | 125 | 
*ΣΗΔ = Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση
