Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 59.00€
AM Health Smile Super Fit Protein Bar Μπάρα Πρωτεΐνης με Γεύση Καρύδα - Μπανάνα 3x36gr
Θέλω να ενημερωθώ μόλις έρθει!
Συμπληρώστε το email σας και θα ενημερωθείτε μόλις παραλάβουμε το προϊόν
 
                                    
                                                                            Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 59.00€
Συμπληρώστε το email σας και θα ενημερωθείτε μόλις παραλάβουμε το προϊόν
 
                                    
                                                                            Μπάρα πρωτεΐνης με γεύση Καρύδας -Μπανάνας
Υψηλή σε πρωτεΐνη μπάρα με σάκχαρα και γλυκαντικά
Υψηλή σε Εδώδιμες ίνες και πηγή βιταμινών A,E,B1,B2,B3,B6,B12,B5,B9,C και B8.
Μειωμένα σάκχαρα (-80%) και μειωμένα λιπαρά (-30%) λιγότερα απο τις κλασσικές μπάρες σοκολάτας.
Συστατικά: Πρωτεΐνες γάλακτος , επικάλυψη σοκολάτας με γλυκαντικό μαλιτόλη(κακάο {44,5%}, γλυκαντικό : μαλιτόλη, βούτυρο κακάο, γαλακτοματοποιητής : λεκιθίνη σόγιας , φυσικό άρωμα βανίλιας ), ολιγοφρουκτόζη, ηλιέλαιο, πολυδεξτρόζη, πρωτεΐνες σόγιας, φρουκτόζη, φρούτα:καρύδα 1%, μπανάνα 0,2%, γεύσεις, γλυκαντικό:σουκραλόζη, βιταμίνες (C,B3,E,B5,B6,B2,B1,A,B9,B12,B8)
Περιέχει λακτόζη. Μπορεί να περιέχει ίχνη γλουτένης και πρωτεΐνης σίτου.
Προέλευση πρωτογενών συστατικών: Καρύδα: χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπανάνα: χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος.
| Διατροφική Δήλωση / Nutrition Facts | ||||
| Για 100g % Σ.Η.Π* | Ανά κομμάτι (36g) %Σ.Η.Π* | |||
| For 100g % RDI* | Per piece (36g) %RDI* | |||
| Ενέργεια / Energy | Kcal 352 / Kj 1474 | 0% | Kcal 127 / KJ 531 | 0% | 
| Λιπαρά / Fat | 16,6g | 0% | 6g | 0% | 
| εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | 7,8g | 0% | 2,8g | 0% | 
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 17g | 0% | 6,1g | 0% | 
| εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 7,5g | 0% | 2,7g | 0% | 
| εκ των οπίων πολυόλες / of which polyols | 8,7g | 0% | 3,1g | 0% | 
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | 19,6g | 0% | 7,1g | 0% | 
| Πρωτεΐνες / Protein | 27,7g | 0% | 10g | 0% | 
| Αλάτι / Salt | 0,47g | 0% | 0,17g | 0% | 
| Βιταμίνες / Vitamins | ||||
| Vitamine A | μg 337 | 42% | 121 | 15% | 
| Vitamine E | mg 11,22 | 93% | 4,04 | 34% | 
| Vitamine B1 | mg 0,5 | 46% | 0,18 | 16% | 
| Vitamine B2 | mg 0,6 | 43% | 0,22 | 16% | 
| Vitamine B3 | mg 6,81 | 43% | 2,45 | 15% | 
| Vitamine B6 | mg 0,58 | 42% | 0,21 | 15% | 
| Vitamine B12 | μg 1,04 | 42% | 0,38 | 15% | 
| Vitamine B5 | mg 2,58 | 43% | 0,93 | 15% | 
| Vitamine B9 | μg 86 | 43% | 30,9 | 15% | 
| Vitamine C | mg 33,6 | 42% | 12,1 | 15% | 
| Vitamine B8 | μg 20,8 | 42% | 7,5 | 15% | 
| * Σ.Η.Π: Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη σύμφωνα με τον κανονισμό CE 1169/2011 | ||||
| *RDI: Daily reference intakes according to the Regulation CE 1169/2011 | ||||
